Havørred
Havørred-sæsonen måned for måned
Havørreden kan fanges fra kysten året rundt — men ikke på samme pladser, ikke på samme tidspunkter, og ikke altid med retten til at tage fisken med hjem. Her er året, som det ser ud fra vandkanten.
| Måned | Fiskeriet |
|---|---|
| Januarfredningsregler | Koldt vand samler fiskene på det lave i fjorde og bugter, hvor solen når bunden. Fisk midt på dagen, langsomt og tæt på land. Husk: til og med 15. januar må kun helt blanke fisk med løse skæl tages med. |
| Februar | Stadig vinterfiskeri: lavt vand, milde dage, timerne omkring middag. Grønlændere — de små, blanke ungfisk — dominerer fangsterne. I vandløb og Vadehavet er havørreden fortsat fredet. |
| Marts | Foråret begynder. Vandet runder 5–8 grader, fiskene spreder sig langs kysten og æder igen. En af årets allerbedste måneder — alle kysttyper kan give fisk. |
| April | Højsæson. Nedfaldsfiskene er tilbage i havet og æder sig op, ungfiskene jager, og vandtemperaturen er ideel. Lange lyse aftener åbner for fiskeri efter arbejde. |
| Maj | Stadig topfiskeri, men flyt dig med temperaturen: når vandet nærmer sig 15 grader, trækker fiskene mod dybere, køligere vand og mod skumringstimerne. |
| Juni | Sommermønster: tidlig morgen, sen aften og nat. Dagfiskeri lykkes bedst på eksponerede kyster med dybt, køligt vand tæt på land. |
| Juli | Den sværeste måned. Varmt vand gør fiskene sløve om dagen — natfiskeri med mørke blink eller flue er sommerens svar. Nordvendte og strømfyldte kyster holder længst. |
| August | Stadig nat og tidlig morgen, men sidst på måneden vender de første ædende fisk tilbage til det klassiske kystfiskeri. |
| September | Efterårssæsonen starter: køligere vand, aggressive fisk, der æder op før gydningen. I Vadehavet begynder fredningen 15. september; på Bornholm er farvede fisk i vandløb fredet fra 16. september. |
| Oktober | Efterårets store måned — mange fisk ved land, høj aktivitet hele dagen. Flere og flere fisk farver op mod gydningen: de blanke må tages, de farvede bør skånes allerede nu. |
| Novemberfredningsregler | Fra 16. november er farvede fisk fredet i hele landet — og i vandløb lukker fiskeriet helt. På kysten fiskes videre efter blanke fisk, som der stadig er pænt af først på måneden. |
| Decemberfredningsregler | Vinterfiskeri efter blanke fisk og grønlændere på det lave vand. Kun helt blanke fisk med løse skæl må tages med — alt farvet genudsættes nænsomt. |
Fredningen, kort
Saltvand: fisk i yngledragt er fredet 16. november – 15. januar — kun helt blanke fisk med løse skæl må hjem. Vandløb: helt lukket 16. november – 28./29. februar. Vadehavet: 15. september – 28./29. februar. Alle regler med kilde →
Ofte stillede spørgsmål
Hvornår er den bedste sæson for havørred?
Forår og efterår. Marts til maj æder fiskene sig op efter vinteren og står på alle kysttyper; september og oktober æder de op før gydningen og er årets største fisk. Sommeren fiskes om natten, vinteren på det lave vand midt på dagen.
Kan man fiske havørred om vinteren?
Ja — på kysten. Fra 16. november til 15. januar må du dog kun tage helt blanke fisk med løse skæl med hjem; alle farvede fisk skal nænsomt genudsættes. Vinterfiskeriet foregår på lavt vand i fjorde og bugter, i timerne omkring middag, hvor solen har varmet bunden.
Hvad er en grønlænder?
En grønlænder er en ung, blank havørred, der bliver i havet vinteren over i stedet for at gyde. De dominerer vinterens kystfangster — og fordi de er blanke, må de tages med, når de er over mindstemålet på 40 cm.
Hvornår må man ikke fiske havørred?
I vandløb er havørreden helt fredet 16. november – 28./29. februar. På kysten er der ikke lukket — men i perioden 16. november til 15. januar er alle farvede fisk fredet, i Vadehavet allerede fra 15. september. I Ringkøbing, Nissum og Stadil Fjorde samt Von Å er havørred totalfredet.
Se også kom-i-gang-siden om kystfiskeri og havørred-oversigten.
Kilder
- Fiskeristyrelsen — mindstemål og fredningstider for havørred — anlæggets egen side
- fisketegn.dk — statens fiskeafgift — anlæggets egen side
Oplysningerne er hentet 2026-08-31. Anlægget selv er altid den gældende kilde.